<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula Grün &#187; Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://formulagrun.com.br/blog/tag/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulagrun.com.br/blog</link>
	<description>além da velocidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>F-1, Vista Explodida</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9848</guid>
		<description><![CDATA[Você já viu um carro de Fórmula 1 indo pelos ares, pedacinho por pedacinho? Pois esta é a proposta da obra criada pelo artista holandês Paul Veroude. Ele pegou dois chassis de carros da categoria, pertencentes ao acervo da Mercedes, e pendurou cada peça milimetricamente, por fios de nylon. O resultado é este que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Você já viu um carro de Fórmula 1 indo pelos ares, pedacinho por pedacinho? Pois esta é a proposta da obra criada pelo artista holandês Paul Veroude. Ele pegou dois chassis de carros da categoria, pertencentes ao acervo da Mercedes, e pendurou cada peça milimetricamente, por fios de nylon. O resultado é este que se vê nas fotos. As &#8220;F-1 Explodidas&#8221; foram expostas no Espaço Mercedes-Benz World, em Surrey, em março deste ano, e causaram espanto nos visitantes. Mas imagine só a tensão da moça da faxina&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9849" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida02bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9849" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida02bylatcut-700x393.jpg" alt="" width="700" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9850" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida03bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9850" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida03bylatcut-700x442.jpg" alt="" width="700" height="442" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9851" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida04bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9851" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida04bylatcut-700x453.jpg" alt="" width="700" height="453" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> <a rel="attachment wp-att-9854" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida07bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9854" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida07bylatcut-700x471.jpg" alt="" width="700" height="471" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9855" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida08bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9855" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida08bylatcut-700x460.jpg" alt="" width="700" height="460" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9856" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida10bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9856" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida10bylatcut-700x453.jpg" alt="" width="700" height="453" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9857" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/post2011formulagrunf1vistaexplodida12bylatcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9857" title="Exposição Fórmula 1 Vista Explodida, do artista Paul Veroude / Foto: LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/post2011formulagrunf1vistaexplodida12bylatcut-700x452.jpg" alt="" width="700" height="452" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Dica do Luiz Vicente, do AutoMotor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/09/09/f-1-vista-explodida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A plenos pulmões</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/29/a-plenos-pulmoes/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/29/a-plenos-pulmoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crônica Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9581</guid>
		<description><![CDATA[Durante a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1 pelas rádios Globo/CBN, o ex-piloto Alex Dias Ribeiro, um dos comentaristas convidados pelo narrador Oscar Ulisses, afirmou que é preciso “encher os pulmões” para encarar a desafiadora curva Eau Rouge, mesmo com pista seca. Uma declaração que mesclava a experiência internacional em categorias como a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9832" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/29/a-plenos-pulmoes/f1-grand-prix-of-belgium-race/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9832" title="Mark Webber e Fernando Alonso emparelham antes da curva Eau Rouge durante o GP da Bélgica de F-1 2011 - Foto: Getty Images / Crédito: Vladimir Rys" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrungpf1belgica2011webberalonsoeaurougefromgettyimagescut-700x442.jpg" alt="" width="700" height="442" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Durante a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1 pelas rádios Globo/CBN, o ex-piloto Alex Dias Ribeiro, um dos comentaristas convidados pelo narrador Oscar Ulisses, afirmou que é preciso “encher os pulmões” para encarar a desafiadora curva Eau Rouge, mesmo com pista seca. Uma declaração que mesclava a experiência internacional em categorias como a Fórmula 1 com a fala mansa de um capelão, que jamais creditaria o epicentro da coragem de um piloto a outra parte da anatomia humana.</p>
<p style="text-align: justify;">Pois foi com os pulmões bem cheios que os pilotos da RBR fizeram nesta prova a <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2011/08/vettel-supera-problemas-nos-pneus-vence-na-belgica-e-acaba-com-jejum.html" target="_blank">segunda dobradinha da temporada</a>. Pouco para quem pintava com um carro muito superior aos demais no início da temporada. Mas um feito considerável, levando-se em conta a concorrência fortíssima que se desenhou nestas 12 provas, especialmente na corrida de Spa. Para conquistar os dois primeiros lugares, Sebastian Vettel e Mark Webber precisaram mostrar que estavam dispostos a respirar fundo. Tanto o alemão quanto o australiano foram protagonistas de grandes ultrapassagens neste domingo, algumas por fora, incluindo uma de Webber sobre Fernando Alonso na tal Eau Rouge, aquela mesma curva que provoca no piloto a necessidade de um volume expressivo de ar no organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se por um lado os carros criados pelo gênio Adrian Newey fizeram dobradinha, por outro houve um desfile de campeões ao volante em Spa-Francorchamps. Quatro deles, incluindo Vettel, entre os cinco primeiros – prova incontestável de que esta é uma pista que separa os homens dos meninos. Largando em posições incômodas, Fernando Alonso (8º), Jenson Button (13º) e Michael Schumacher (24º) deram aula de combatividade e paciência para alcançar o top-5. Enquanto isso, Lewis Hamilton ficou de novo pelo caminho em uma manobra afobada, desta vez tocando em Kamui Kobayashi antes de concluir uma ultrapassagem. Poderia ter sido terceiro, tranquilamente, e talvez até a vitória estivesse a seu alcance. Mas Lewis derrotou a si próprio outra vez.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-9833" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/29/a-plenos-pulmoes/post2011formulagrungpf1belgica2011brunosennadomingofromnextegnautobydrcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9833" title="Bruno Senna durante o GP da Bélgica de F-1 2011 / Foto: Nextgen Auto - Crédito: DR" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrungpf1belgica2011brunosennadomingofromnextegnautobydrcut-700x412.jpg" alt="" width="700" height="412" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para os brasileiros, o GP da Bélgica foi uma prova para esquecer. Saindo do quarto posto no grid, Felipe Massa não conseguiu ultrapassar ninguém, foi ultrapassado pelos rivais diretos e terminou em oitavo. Rubens Barrichello, com uma Williams que mal anda para frente, envolveu-se em confusões no pelotão intermediário e ficou fora dos pontos depois de largar em 14º. E Bruno Senna, a surpresa do fim de semana, não soube usar a fantástico sétimo lugar no grid a seu favor. Um erro na freada da primeira curva após a largada arruinou sua prova e, por tabela, a do espanhol Jaime Alguersuari, da STR. Apesar do tempo perdido com a troca de um bico e com um drive-through, seu ritmo de corrida foi bom e o piloto deve fazer um papel melhor no GP da Itália.</p>
<p style="text-align: justify;">Falando em Itália, a FIA já anunciou que Monza terá duas zonas de utilização do DRS, o sistema de asa móvel que proporciona mais ultrapassagens. Serão trechos diferentes, com áreas de medição independentes, o que pode fazer com que dois pilotos troquem de posição duas vezes na mesma volta. Se não chover, vai ser bonito de ver.</p>
<p><strong>Confira o resultado final do GP da Bélgica (308,052 quilômetros):<br />
</strong></p>
<p>1 &#8211; Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) &#8211; 44 voltas em 1h26m44s893<br />
2 &#8211; Mark Webber (AUS/RBR-Renault) &#8211; a 3s741<br />
3 &#8211; Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; a 9s669<br />
4 &#8211; Fernando Alonso (ESP/Ferrari) &#8211; a 13s022<br />
5 &#8211; Michael Schumacher (ALE/Mercedes) &#8211; a 47s464<br />
6 &#8211; Nico Rosberg (ALE/Mercedes) &#8211; a 48s674<br />
7 &#8211; Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) &#8211; a 59s713<br />
<strong>8 &#8211; Felipe Massa (BRA/Ferrari) &#8211; a 1m06s076<br />
</strong>9 &#8211; Vitaly Petrov (RUS/Renault-Lotus) &#8211; a 1m11s917<br />
10 &#8211; Pastor Maldonado (VEN/Williams-Cosworth) &#8211; a 1m17s615<br />
11 &#8211; Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) &#8211; a 1m23s994<br />
12 &#8211; Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) &#8211; a 1m31s976<br />
<strong>13 &#8211; Bruno Senna (BRA/Renault-Lotus) &#8211; a 1m32s985<br />
</strong>14 &#8211; Jarno Trulli (ITA/Lotus-Renault) &#8211; a 1 volta<br />
15 &#8211; Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Renault) &#8211; a 1 volta<br />
<strong>16 &#8211; Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) &#8211; a 1 volta<br />
</strong>17 &#8211; Jerome d&#8217;Ambrosio (BEL/MVR-Cosworth) &#8211; a 1 volta<br />
18 &#8211; Timo Glock (ALE/MVR-Cosworth) &#8211; a 1 volta<br />
19 &#8211; Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania-Cosworth) &#8211; a 1 volta</p>
<p><strong>Não completaram:<br />
</strong>Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) &#8211; a 17 voltas/mecânico<br />
Daniel Ricciardo (AUS/Hispania-Cosworth) &#8211; a 31 voltas/mecânico<br />
Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; a 32 voltas/acidente<br />
Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) &#8211; a 38 voltas/asa traseira<br />
Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) &#8211; a 44 voltas/acidente</p>
<p><strong>Melhor volta:</strong> Mark Webber (AUS/RBR-Renault) &#8211; 1m49s883, na 33ª</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/29/a-plenos-pulmoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios velozes: Fiat Stilo, 2004</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/28/anuncios-velozes-fiat-stilo-2004/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/28/anuncios-velozes-fiat-stilo-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios Velozes]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9582</guid>
		<description><![CDATA[﻿Acionista majoritária da Ferrari, a Fiat sempre utiliza os pilotos da equipe na Fórmula 1 nas campanhas publicitárias de seus modelos de rua. Em 2004, foi a vez de Michael Schumacher e Rubens Barrichello gravarem um divertido comercial para o modelo Stilo Abarth. Nele, os dois pilotos correm em dupla uma prova de turismo, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">﻿Acionista majoritária da Ferrari, a Fiat sempre utiliza os pilotos da equipe na Fórmula 1 nas campanhas publicitárias de seus modelos de rua. Em 2004, foi a vez de Michael Schumacher e Rubens Barrichello gravarem um divertido comercial para o modelo Stilo Abarth. Nele, os dois pilotos correm em dupla uma prova de turismo, e o brasileiro precisa entrar nos boxes para ceder o carro ao alemão. Diante das diversas ordens de equipe dadas na época, chega até a ser uma paródia da realidade. Mas o que seria a analogia de uma vingança de Rubens acaba mostrando, no fim das contas, a força política do companheiro campeão mundial. Encerrando o filme, cuja versão abaixo foi exibida na Hungria em 2004, o lettering traz uma frase como &#8220;para quem não quer ceder, Fiar Stilo Abarth&#8221;. Irônico, no mínimo.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/EvXmNpS069Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Todos os domingos o <strong>Fórmula Grün</strong> publica peças publicitárias dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, seja em formato impresso, em áudio ou vídeo. Caso tenha alguma sugestão que queira ver publicada neste espaço, envie o material em anexo ou em link para <a href="mailto:alex@formulagrun.com.br">alex@formulagrun.com.br</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/28/anuncios-velozes-fiat-stilo-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Cruise a 300km/h (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9825</guid>
		<description><![CDATA[O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/UyW8FdzH9dg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR de 2005 a 2008, o ator de 49 anos acelerou para valer e deu até uma rodada, captada pelas câmeras. E saiu do carro com cara de criança que ganhou seu melhor presente de Natal.</p>
<p style="text-align: justify;">A ação é parte do pacote promocional para divulgar o retorno da categoria aos Estados Unidos, onde não corre desde 2006. A partir do ano que vem, a prova no ainda inacabado circuito de Austin, no Texas, fará parte do calendário do Mundial. Ah, e como se guiar um F-1 não fossse o bastante, Tom ainda se aventurou num helicóptero&#8230; Está podendo, o moço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascos dourados</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/cascos-dourados/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/cascos-dourados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sid Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Para marcar o 20º aniversário de sua estreia na Fórmula 1, Michael Schumacher está usando um capacete comemorativo neste fim de semana, na Bélgica. O modelo, tradicionalmente vermelho, foi trocado pelo dourado, com alguns grafismos diferentes do habitual no topo e nas laterais. No processo de pintura, que foi registrado no vídeo abaixo, é possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9815" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/cascos-dourados/post2011formulagrungpf1belgica2011capaceteschumachersextafromgettyimagescut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9815" title="Schumacher e seu capacete dourado na sexta-feira do GP da Bélgica de F-1 2011 / Foto: Getty Images" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrungpf1belgica2011capaceteschumachersextafromgettyimagescut-700x450.jpg" alt="" width="700" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para marcar o 20º aniversário de sua estreia na Fórmula 1, Michael Schumacher está usando um capacete comemorativo neste fim de semana, na Bélgica. O modelo, tradicionalmente vermelho, foi trocado pelo dourado, com alguns grafismos diferentes do habitual no topo e nas laterais. No processo de pintura, que foi registrado no vídeo abaixo, é possível notar o trabalho de folheamento a ouro 21 quilates feito no casco, que já foi utilizado nos treinos livres desta sexta-feira.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/Ky5ZoiEKtgU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Para quem gosta de coincidências, vale lembrar do modelo criado pelo saudoso Sid Mosca em 2010, ano do cinquentenário de Ayrton Senna. O artista responsável pelo famoso desenho com predominância de amarelo ornamentado por duas faixas em azul e verde elaborou uma série especial em dourado, com alguns detalhes texturizados nas faixas, que foi vendida em edição limitada e teve sua renda revertida ao Instituto Ayrton Senna. Uma peça que levava ainda o selo &#8220;Ayrton Senna 50 anos&#8221; na parte traseira e no queixo, além do conhecido &#8220;S do Senna&#8221; no topo e nas laterais.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9816" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/cascos-dourados/post2011formulagruncapacetesidmoscasenna50anosfromdivulgacao/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9816" title="post2011formulagruncapacetesidmoscasenna50anosfromdivulgacao" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruncapacetesidmoscasenna50anosfromdivulgacao.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tive a honra de acompanhar a pintura de alguns destes capacetes em abril daquele ano, quando fiz uma bela entrevista com Sid em seu atelier, em São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/cascos-dourados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta por cima</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/a-volta-por-cima/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/a-volta-por-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 23:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um ano de provações no sofrível carro da Hispania, que em algumas provas conseguia a façanha de ser mais lento que o pole da GP2, Bruno Senna está de volta à Fórmula 1. Desde o início do ano desempenhando o papel de reserva da Renault-Lotus, o brasileiro aceitou sem pestanejar a opção do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9811" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/a-volta-por-cima/post2011formulagrungpf1belgica2011brunosennaquintafromdivulgacaomf2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9811" title="Bruno Senna em atividades promocionais na quinta-feira do GP da Bélgica de F-1 2011 / Foto: divulgacao - MF2" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrungpf1belgica2011brunosennaquintafromdivulgacaomf2-700x501.jpg" alt="" width="700" height="501" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Depois de um ano de provações no sofrível carro da Hispania, que em algumas provas conseguia a façanha de ser mais lento que o pole da GP2, Bruno Senna está de volta à Fórmula 1. Desde o início do ano desempenhando o papel de reserva da Renault-Lotus, o brasileiro aceitou sem pestanejar a opção do time pelo alemão Nick Heidfeld, antes mesmo do começo da temporada, quando o titular Robert Kubica se machucou seriamente numa prova de rali. No entanto, após dez etapas, a experiência de mais de 180 corridas de Nick não surtiu o efeito desejado pelos dirigentes no acerto do carro. Para completar, ele ainda vinha sendo superado pelo limitado russo Vitay Petrov nas classificações.</p>
<p style="text-align: justify;">Ajudado por um aporte financeiro de investidores brasileiros, Bruno ganhou uma chance de mostrar suas qualidades nas próximas duas corridas, na Bálgica e na Itália. Algo que ele considera uma verdadeira estreia, por ter, enfim, a oportunidade de andar num carro mais competitivo e numa pista tão especial como Spa. Bruno falou sobre a pressão e sobre o saudosismo dos fãs de seu tio Ayrton, que verão, depois de 25 anos, um Senna guiando um carro de F-1 preto e dourado com a marca da Lotus estampada na carenagem.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/d6Q32yrRJF0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Centrado, com os pés no chão, Bruno se exime de cobranças, mas se diz excitado com a ideia de guiar o R31 como titular pela primeira vez. As declarações estão neste vídeo divulgado nesta quinta-feira pela equipe contendo uma pequena entrevista com o piloto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/a-volta-por-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos velozes: Michael Schumacher, Nova Zelândia</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/selos-velozes-michael-schumacher-nova-zelandia/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/selos-velozes-michael-schumacher-nova-zelandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Selos]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9821</guid>
		<description><![CDATA[A Nova Zelândia é um país relativamente pequeno, com menos de cinco milhões de habitantes, mas que tem certa tradição na Fórmula 1. Mesmo sem contar com um representante desde a década de 1980, pode se orgulhar de ter nas estatísticas o campeão mundial de 1967, Denny Hulme, e outro piloto que venceu corridas, Bruce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Nova Zelândia é um país relativamente pequeno, com menos de cinco milhões de habitantes, mas que tem certa tradição na Fórmula 1. Mesmo sem contar com um representante desde a década de 1980, pode se orgulhar de ter nas estatísticas o campeão mundial de 1967, Denny Hulme, e outro piloto que venceu corridas, Bruce McLaren, mas que ficou eternizado pela fundação da equipe que leva seu sobrenome até os dias de hoje, mais de 40 anos depois de sua morte prematura num acidente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9822" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/25/selos-velozes-michael-schumacher-nova-zelandia/post2011formulagrunautotecaselomichaelschumachernovazelandia2006fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9822" title="Selo em homenagem a Michael Schumacher emitido em 2006 na Nova Zelândia / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunautotecaselomichaelschumachernovazelandia2006fromreproducaointernet-700x429.jpg" alt="" width="700" height="429" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo assim, o serviço postal neozelandês apelou para um piloto estrangeiro na hora de homenagear figuras de expressão mundial no ano do centenário de sua independência, em 2006. O escolhido foi o heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, que naquele ano anunciou sua retirada das pistas, quando corria pela Ferrari. O alemão voltaria a competir três anos depois, pela Mercedes, mas a estampa ficou de recordação. Um selo com estilo híbrido, mesclando elementos visuais modernos e clássicos, que utiliza técnicas de pintura típicas de papel moeda como moldura para duas fotos coloridas em ótima definição &#8211; embora uma delas esteja espelhada por questões comerciais.</p>
