<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula Grün &#187; Automobilismo Internacional</title>
	<atom:link href="http://formulagrun.com.br/blog/tag/automobilismo-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulagrun.com.br/blog</link>
	<description>além da velocidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tom Cruise a 300km/h</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9777</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira, a Red Bull divulgou imagens de um treino até então secreto que o ator Tom Cruise realizou no meio de agosto na pista da California com um Fórmula 1, sob a supervisão do ex-piloto do time, o escocês David Coulthard. Um verdadeiro presente para este apaixonado por corridas, que em 1990 viveu nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9781" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/post2011formulagruntomcruiseredbullf1californiaago2011fromredbullcontentpoolbygarthmilancut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9781" title="Tom Cruise no cockpit de um F-1 da Red Bull na Clifornia, agosto de 2011 / Foto: Red Bull Content Pool - Crédito: Garth Milan" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruntomcruiseredbullf1californiaago2011fromredbullcontentpoolbygarthmilancut-700x517.jpg" alt="" width="700" height="517" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nesta terça-feira, a Red Bull divulgou <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2011/08/tom-cruise-faz-teste-secreto-com-carro-da-rbr-em-pista-na-california.html" target="_blank">imagens de um treino até então secreto</a> que o ator Tom Cruise realizou no meio de agosto na pista da California com um Fórmula 1, sob a supervisão do ex-piloto do time, o escocês David Coulthard. Um verdadeiro presente para este apaixonado por corridas, que em 1990 viveu nos cinemas um piloto da Nascar, no filme Dias de Trovão. Filme este que, quando completou 20 anos, ganhou resenha aqui no <strong>Fórmula Grün</strong>, lembra? Para ler, é só <a href="http://formulagrun.com.br/blog/2010/07/08/filmes-velozes-dias-de-trovao/" target="_blank">clicar aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9782" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/chevy-rock-roll-400/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9782" title="Jeff Gordon e Tom Cruise durante a etapa Chevy Rock &amp; Roll 400 de 2009 da Nascar Sprint Cup, em Richmond / Foto: Getty Images - Crédito: Streeter Leck" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruntjeffgordontomcruisenascarsprintcuprichmondset2009byandrewgiangola-700x427.jpg" alt="" width="700" height="427" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O mais legal é que Cruise não se limitou à experiência de representar um piloto na telona. Ao longo dos anos, ele se tornou figurinha fácil nos autódromos, em diferentes eventos. A imagem acima, feita em Richmond, é de uma de suas muitas aparições em provas da Nascar – categoria onde ele já até guiou o pace car certa vez.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9786" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/post2011formulagruntomcruisepacecarnascardaytona2009fromgettyimagesbyrustyjarrett/"><img class="alignright size-full wp-image-9786" title="Tom Cruise com o pace car da Nascar antes da prova de Daytona, em 2009 / Foto: Getty Images - Crédito: Rusty Jarrett" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruntomcruisepacecarnascardaytona2009fromgettyimagesbyrustyjarrett.jpg" alt="" width="266" height="400" /></a>E não é à toa que o ator aparece ao lado do piloto Jeff Gordon. Pouca gente sabe, mas quando a equipe de Jeff, a Hendrick Motorsports, gravou um documentário sobre sua própria história (chamado &#8220;Together&#8221;), foi Tom Cruise o escalado para narrá-lo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ano passado, durante a etapa da MotoGP em Laguna Seca, também nos Estados Unidos, Tom circulou pelos boxes e pelo grid, conversando com as feras das duas rodas. Trocou uma ideia com Casey Stoner e, ao lado de Valentino Rossi, deu boas risadas. Certamente falando sobre inúmeras cenas de ação que já gravou em motocicletas de alta performance, como nos filmes Missão Impossível e Encontro Explosivo. Algumas delas desafiando princípios básicos da física, é verdade. Mas ok, é cinema&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Aos 49 anos, Tom já está passando de idade de viver outro piloto, mas bem que poderia investir em um novo filme tendo a velocidade como tema. Afinal, para quem já viveu dias de trovão, voltar às pistas, mesmo que na ficção, não deve ser tão difícil assim. E, mesmo que seja uma missão impossível, pode deixar que ele encara numa boa&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9783" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/post2011formulagruntomcruisevalentinorossimotogpusgrandprixlagunaseca2010frommotogpcomcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9783" title="Valentino Rossi e Tom Cruise durante etapa da MotoGP no US Grand Prix, em Laguna Seca, 2010 / Foto: MotoGP.com" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruntomcruisevalentinorossimotogpusgrandprixlagunaseca2010frommotogpcomcut-700x488.jpg" alt="" width="700" height="488" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/23/tom-cruise-a-300kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros velozes: Centenário Firestone</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/18/livros-velozes-centenario-firestone/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/18/livros-velozes-centenario-firestone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9749</guid>
		<description><![CDATA[Certas marcas possuem uma história tão intimamente ligada ao esporte a motor que é praticamente impossível desassociar seu crescimento econômico do universo das competições. Este é o caso da Firestone, que desde os primórdios da fabricação de pneus mantém investimentos voltados especificamente para este segmento, sempre levando a reboque os benefícios mercadológicos das campanhas publicitárias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9750" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/18/livros-velozes-centenario-firestone/post2011formulagrunautotecacapalivrocentenariofirestonefromreproducaointernet/"><img class="alignright size-full wp-image-9750" title="Capa do livro Centenário Firestone / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunautotecacapalivrocentenariofirestonefromreproducaointernet.jpg" alt="" width="220" height="291" /></a>Certas marcas possuem uma história tão intimamente ligada ao esporte a motor que é praticamente impossível desassociar seu crescimento econômico do universo das competições. Este é o caso da Firestone, que desde os primórdios da fabricação de pneus mantém investimentos voltados especificamente para este segmento, sempre levando a reboque os benefícios mercadológicos das campanhas publicitárias. Pensamento resumido em uma conhecida frase de seu fundador: “ganha-se no domingo, vende-se na segunda-feira”.</p>
<p style="text-align: justify;">Justificando esta visão pioneira da empresa criada por Harvey S. Firestone na virada do século XX, o livro “Centenário Firestone – 1900-2000” expõe em uma narrativa didática e fartamente ilustrada as principais passagens dos primeiros cem anos de uma das maiores indústrias do planeta. Uma obra que esclarece logo na capa a vocação empreendedora de Harvey, fotografado na porta de sua casa ao lado dos amigos de longa data Henry Ford e Thomas Edison, dois dos maiores responsáveis pelas mudanças da sociedade capitalista moderna.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de todos os avanços no aspecto tecnológico, a obra dedica um capítulo inteiro ao envolvimento da fábrica norte-americana – adquirida em 1988 pelos japoneses da Bridgestone – com o mundo do esporte. Trecho que brinda o leitor com imagens de competições de diversas épocas, especialmente das lendárias 500 Milhas de Indianápolis. Prova na qual a empresa marcou presença logo na primeira edição, em 1911, e que venceu 62 vezes até 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto nas páginas dedicadas às incursões no meio automobilístico quanto nas que abordam os produtos de consumo direto, dezenas de reproduções de anúncios também ajudam a compor o contexto de cada época. Peças que são verdadeiras raridades, fazendo valer a frase impressa na capa: “Uma lenda. Um século. Uma celebração.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica<br />
</strong>Título: Centenário Firestone – 1900-2000<br />
Autores: Paul Dickson e William D. Hickman, edição de Nelson Eddy<br />
Editora: Forbes Custom Publishing, especial para Firestone<br />
País de origem: Estados Unidos<br />
Formato: 22,5 x 28,5 cm<br />
Lançamento: 2000<br />
Páginas: 140 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Texto<br />
</strong>Alexander Grünwald – <a href="http://formulagrun.com.br/blog/sobre/" target="_blank">About Grün</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Todas as quintas o <strong>Fórmula Grün</strong> publica a seção Autoteca, analisando publicações dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, como selos, games, filmes e livros. Caso queira ter uma resenha publicada neste espaço, envie seu texto para </em><a href="mailto:alex@formulagrun.com.br"><em>alex@formulagrun.com.br</em></a><em>, sem se esquecer de acrescentar a ficha técnica do material e a imagem para ilustrar o post. A ordem de publicação obedece a critérios editoriais, priorizando a qualidade dos textos e a relevância das obras.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/18/livros-velozes-centenario-firestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos velozes: 50 anos de Avus</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/04/selos-velozes-50-anos-de-avus/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/04/selos-velozes-50-anos-de-avus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Avus]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Selos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9682</guid>
		<description><![CDATA[Em 1971, o serviço postal alemão prestou uma homenagem ao cinquentenário do mais rápido circuito de rua de todos os tempos, com quatro selos numa mesma cartela representando uma pista que fez história: inaugurado em 1921 nas proximidades de Berlim, o hoje extinto AVUS (Automobil Verkehrs und bungs Strasse &#8211; estrada para o tráfego e testes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9683" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/04/selos-velozes-50-anos-de-avus/post2011formulagrunselo50anosavusfromreproducaointernet/"><img class="alignleft size-full wp-image-9683" title="Selo 50 anos Avus / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunselo50anosavusfromreproducaointernet.jpg" alt="" width="302" height="227" /></a>Em 1971, o serviço postal alemão prestou uma homenagem ao cinquentenário do mais rápido circuito de rua de todos os tempos, com quatro selos numa mesma cartela representando uma pista que fez história: inaugurado em 1921 nas proximidades de Berlim, o hoje extinto AVUS (Automobil Verkehrs und bungs Strasse &#8211; estrada para o tráfego e testes de carros) era formado por duas retas absolutamente paralelas de cerca de 9 km cada uma, unidas por duas curvas com inclinação de 40 graus, construídas em 1936 especialmente para as competições, que até então utilizavam retornos para mudar de uma reta à outra. Nestas curvas, os carros passavam dos 180 km/h, enquanto que nas retas atingiam facilmente os 380 km/h. O comprimento total deste estranho circuito era de quase 20 km (19.569 m), e foi nele que, em 1937, o alemão Bernd Rosemeyer fez uma volta em treinos com a espantosa média de 284,31 km/h, digna dos circuitos ovais norte-americanos. A Fórmula 1 disputou apenas uma prova em Avus, em 1959, numa versão de 8,3 km do circuito. A prova foi vencida pelo britânico Tony Brooks, da Ferrari.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9687" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/04/selos-velozes-50-anos-de-avus/post2011formulagruncircuitavusnordkurvefromreproducaointernet700/"><img class="alignleft size-full wp-image-9687" title="A temida curva norte (nord kurve) do antigo circuito de Avus, na Alemanha / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagruncircuitavusnordkurvefromreproducaointernet700.jpg" alt="" width="700" height="498" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Todas as quintas o <strong>Fórmula Grün</strong> publica a seção <strong>Autoteca</strong>, analisando publicações dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, como selos, games, filmes e livros. Caso queira ter uma resenha publicada neste espaço, envie seu texto para <a href="mailto:alex@formulagrun.com.br">alex@formulagrun.com.br</a>, sem se esquecer de acrescentar a ficha técnica do material e a imagem para ilustrar o post. A ordem de publicação obedece a critérios editoriais, priorizando a qualidade dos textos e a relevância das obras.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/04/selos-velozes-50-anos-de-avus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaveiros velozes: Dale Earnhardt e Elvis Presley</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/28/chaveiros-velozes-dale-earnhardt-e-elvis-presley/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/28/chaveiros-velozes-dale-earnhardt-e-elvis-presley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[A série Autoteca de hoje é, no mínimo, curiosa. A peça publicada neste post não é um selo, um livro, um filme ou um game, e sim um chaveiro! Trata-se de um exemplar semelhante a um medalhão, cujo detalhe mais intrigante é o fato de homenagear ao mesmo tempo dois ícones de suas áreas, para não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9712" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/28/chaveiros-velozes-dale-earnhardt-e-elvis-presley/post2011formulagrunchaveirodaleelvislasvegas/"><img class="alignleft size-full wp-image-9712" title="Chaveiro de Las Vegas que homenageia Dale Earnhardt e Elvis Presley / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunchaveirodaleelvislasvegas.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a>A série Autoteca de hoje é, no mínimo, curiosa. A peça publicada neste post não é um selo, um livro, um filme ou um game, e sim um chaveiro! Trata-se de um exemplar semelhante a um medalhão, cujo detalhe mais intrigante é o fato de homenagear ao mesmo tempo dois ícones de suas áreas, para não dizer dois mitos: Elvis Presley, o Rei do Rock, e Dale Earnhardt, um dos maiores campeões da Nascar de todos os tempos. A peça liga os dois a Las Vegas e à maior vocação turística da cidade: o jogo. Entre cartas de todos os naipes, as figuras do cantor e do piloto se misturam nas duas faces.</p>
<p style="text-align: justify;">Para quem se pergunta o que os dois fazem juntos nesta peça, é preciso explicar: em fevereiro de 2009, o artista Sam Bass decorou um Chevrolet Monte Carlo 2001 com uma pintura que homenageava, ao mesmo tempo, estes dois ídolos. Era a última parte de uma série que também contou com os artistas Johnny Cash e John Wayne nas pinturas comemorativas, todas ligadas a Earnhardt. O carro foi apresentado na sexta-feira anterior à corrida, com direito a um show do imitador Harry Shohoian. Esta data (27 de fevereiro de 2009) está gravada no medalhão, que também traz em uma das faces o característico numeral 3 usado por Dale durante grande parte da carreira.</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, apesar da festa, a homenagem da cidade foi um tanto vaga. Enquanto Elvis Presley cumpriu os últimos anos de sua carreira fazendo centenas de shows na terra do jogo, a ligação de Earnhardt com Las Vegas é mínima. O &#8220;intimidador&#8221;, como era conhecido pelo seu estilo de pilotagem, disputou apenas três provas no circuito Las Vegas Motor Speedway na divisão principal da Nascar, sem terminar nenhuma delas no top5.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9713" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/28/chaveiros-velozes-dale-earnhardt-e-elvis-presley/post2011formulagrunshowlancamentocarrodaleearnhardtelvispresleylasvegas2009m02d27bystevemarcus710/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9713" title="Show de lançamento do carro em homanagem a Dale Earnhardt e Elvis Presley em Las Vegas, em fevereiro de 2009 / Foto: Las Vegas Sun - Crédito: Steve Marcus" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunshowlancamentocarrodaleearnhardtelvispresleylasvegas2009m02d27bystevemarcus710-700x420.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Todas as quintas o <strong>Fórmula Grün</strong> publica a seção <strong>Autoteca</strong>, analisando publicações dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, como selos, games, filmes e livros. Caso queira ter uma resenha publicada neste espaço, envie seu texto para <a href="mailto:alex@formulagrun.com.br">alex@formulagrun.com.br</a>, sem se esquecer de acrescentar a ficha técnica do material e a imagem para ilustrar o post. A ordem de publicação obedece a critérios editoriais, priorizando a qualidade dos textos e a relevância das obras.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/28/chaveiros-velozes-dale-earnhardt-e-elvis-presley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros velozes: Top Race V6, Fotografias</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/21/livros-velozes-top-race-v6-fotografias/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/21/livros-velozes-top-race-v6-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Top Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9733</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais eventos do automobilismo argentino, a Top Race V6 é uma organização jovem, de marketing agressivo, que se autodenomina “a categoria espetáculo”. Em menos de 15 anos como um certame nacional, o campeonato já emparelhou em popularidade com a tradicional TC2000 e tem caminhado a passos largos para consolidar seu processo de internacionalização. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9736" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/21/livros-velozes-top-race-v6-fotografias/post2011formulagrunautotecacapalivrotopracev6fotografiascut/"><img class="alignright size-full wp-image-9736" title="Capa do livro Top Race V6 Fotografias / Foto: Fórmula Grün - Crédito: Alexander Grünwald" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/post2011formulagrunautotecacapalivrotopracev6fotografiascut.jpg" alt="" width="326" height="409" /></a>Um dos principais eventos do automobilismo argentino, a Top Race V6 é uma organização jovem, de marketing agressivo, que se autodenomina “a categoria espetáculo”. Em menos de 15 anos como um certame nacional, o campeonato já emparelhou em popularidade com a tradicional TC2000 e tem caminhado a passos largos para consolidar seu processo de internacionalização.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste aspecto, a temporada 2009 foi um marco nas pretensões dos organizadores. Além de visitar o Brasil pela primeira vez, em parceria com a Fórmula Truck, a TRV6 convidou ninguém menos que o campeão mundial de Fórmula 1 Jacques Villeneuve para participar de algumas provas – uma delas, justamente, em solo brasileiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi neste ano, também, que a categoria lançou um livro de fotografias de acabamento primoroso – todo colorido, com capa dura e interior em papel couché – que mostra os bastidores e os principais palcos da Top Race em belíssimas imagens, captadas dos mais diferentes ângulos e nas mais variadas situações.</p>
<p style="text-align: justify;">A obra, com quase 150 páginas, é dividida em: cenários (vistas panorâmicas das pistas), pilotos (os astros do espetáculo), intimidade de boxes (cenas diferentes, raras e até divertidas), as corridas (imagens de pista), a Corrida do Ano (espécie de prova especial, como a nossa Corrida do Milhão), Top Race Junior (divisão de acesso da TRV6, que passou a ser chamada Top Race Series a partir de 2010), Fabricação (os bastidores da preparação e montagem dos chassis e motores) e, evidentemente, o marketing (clicando as mais diversas ações dos organizadores junto às praças visitadas pela categoria).</p>
<p style="text-align: justify;">Da primeira à última página, o livro é uma amostra da paixão genuína dos argentinos pelo esporte motorizado, e deixa bem evidente a relação e o comprometimento dos pilotos com o propósito de propagar a categoria cada vez mais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica</strong><br />
Título: Top Race V6 Fotografias<br />
Autor: Top Race V6<br />
Editora: Top Race<br />
País de origem: Argentina<br />
Formato: 23 x 28,5 cm<br />
Lançamento: 2009<br />
Páginas: 146</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Texto</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Alexander Grünwald &#8211; <a href="http://formulagrun.com.br/blog/sobre/" target="_blank">About Grün</a><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Todas as quintas o <strong>Fórmula Grün</strong> publica a seção <strong>Autoteca</strong>, analisando publicações dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, como selos, games, filmes e livros. Caso queira ter uma resenha publicada neste espaço, envie seu texto para <a href="mailto:alex@formulagrun.com.br">alex@formulagrun.com.br</a>, sem se esquecer de acrescentar a ficha técnica do material e a imagem para ilustrar o post. A ordem de publicação obedece a critérios editoriais, priorizando a qualidade dos textos e a relevância das obras.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/21/livros-velozes-top-race-v6-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos velozes: Hungria Motorsport</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/14/selos-velozes-hungria-motorsport/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/14/selos-velozes-hungria-motorsport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Selos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[Quase 25 anos antes de receber o primeiro GP de Fórmula 1 realizado em um país socialista, a Hungria já deixava bem clara sua vocação para o esporte a motor. O serviço postal desta nação do leste europeu lançou, em 1962, uma cartela com nove selos com a temática voltada para modalidades de competição motorizada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9691" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/14/selos-velozes-hungria-motorsport/post2011formulagrunselohungriamotorsport1962fromreproducaointernet/"><img class="alignleft size-full wp-image-9691" title="Cartela de selos Hungria Motorsport, de 1962 / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/post2011formulagrunselohungriamotorsport1962fromreproducaointernet.jpg" alt="" width="539" height="607" /></a>Quase 25 anos antes de receber o primeiro GP de Fórmula 1 realizado em um país socialista, a Hungria já deixava bem clara sua vocação para o esporte a motor. O serviço postal desta nação do leste europeu lançou, em 1962, uma cartela com nove selos com a temática voltada para modalidades de competição motorizada, como automobilismo, motociclismo e kart.</p>
<p style="text-align: justify;">As motos, inclusive, são maioria, figurando em ilustrações feitas à mão referentes a enduro, velocidade, cross, drifting e até side cars. O design das peças é simples, porém elegante e até moderno para os padrões da época, com os desenhos em diagonal e variando as cores das molduras sobre uma mesma base.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Todas as quintas o <strong>Fórmula Grün</strong> publica a seção <strong>Autoteca</strong>, analisando publicações dedicadas ou relacionadas ao esporte a motor, como selos, games, filmes e livros. Caso queira ter uma resenha publicada neste espaço, envie seu texto para <a href="mailto:alex@formulagrun.com.br">alex@formulagrun.com.br</a>, sem se esquecer de acrescentar a ficha técnica do material e a imagem para ilustrar o post. A ordem de publicação obedece a critérios editoriais, priorizando a qualidade dos textos e a relevância das obras.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/14/selos-velozes-hungria-motorsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta da Porsche</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9454</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans publicado aqui no Fórmula Grün, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans <a title="13,854 segundos" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/" target="_blank">publicado aqui</a> no <strong>Fórmula Grün</strong>, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, programado para 2014. Os caras também capricharam na edição, usando cenas históricas de participações nas edições anteriores da lendária corrida, sempre marcadas pelo sucesso. Um recurso, convenhamos, que é para quem pode&#8230;</p>
<p><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/ZhOsDzSJ0bk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
