<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula Grün &#187; Tela Tubo</title>
	<atom:link href="http://formulagrun.com.br/blog/category/tela-tubo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulagrun.com.br/blog</link>
	<description>além da velocidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tom Cruise a 300km/h (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9825</guid>
		<description><![CDATA[O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/UyW8FdzH9dg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR de 2005 a 2008, o ator de 49 anos acelerou para valer e deu até uma rodada, captada pelas câmeras. E saiu do carro com cara de criança que ganhou seu melhor presente de Natal.</p>
<p style="text-align: justify;">A ação é parte do pacote promocional para divulgar o retorno da categoria aos Estados Unidos, onde não corre desde 2006. A partir do ano que vem, a prova no ainda inacabado circuito de Austin, no Texas, fará parte do calendário do Mundial. Ah, e como se guiar um F-1 não fossse o bastante, Tom ainda se aventurou num helicóptero&#8230; Está podendo, o moço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Trofeo Linea em São Paulo, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 05:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Losacco]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[A onboard de hoje mostra uma sequência que foi captada no último fim de semana, durante a quarta rodada dupla da temporada 2011 do Trofeo Linea, categoria de turismo monomarca que faz parte da programação do Racing Festival. O vídeo mostra o piloto Giuliano Losacco, que venceria a prova 2 daquele domingo, durante sua volta rápida no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/ImUHrgzQZ6U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A onboard de hoje mostra uma sequência que foi captada no último fim de semana, durante a quarta rodada dupla da temporada 2011 do Trofeo Linea, categoria de turismo monomarca que faz parte da programação do Racing Festival. O vídeo mostra o piloto Giuliano Losacco, que venceria a prova 2 daquele domingo, durante sua volta rápida no top qualify, no sábado, que deu ao paulista a quinta posição no grid de largada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte de um bom pit stop</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida do Milhão]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Em diversas oportunidades, um bom pit stop já fez a diferença entre a vitória e a derrota numa corrida. Na Stock Car, a importância das paradas de box é tanta que as equipes têm realizado treinamentos específicos com seus profissionais para minimizar possíveis erros nas operações de reabastecimento e trocas de pneus. Para mostrar todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/u9Bve-O2-sA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Em diversas oportunidades, um bom pit stop já fez a diferença entre a  vitória e a derrota numa corrida. Na Stock Car, a importância das  paradas de box é tanta que as equipes têm realizado treinamentos  específicos com seus profissionais para minimizar possíveis erros nas operações de reabastecimento e trocas de pneus. Para mostrar todos os  detalhes que envolvem o procedimento de box durante uma corrida, a  equipe RCM, vencedora do Corrida do Milhão, divulgou um vídeo no qual o  piloto Lico Kaesemodel e o engenheiro Artur Fernandes explicam, passo a  passo, como funciona um pit stop perfeito. Assista e entenda porque os times precisam estar sempre bem ensaiados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carona básica (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 1986]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver as clássicas caronas em carros de Fórmula 1 mostradas no post anterior, meu pequeno grande amigo Cadu Musso se empolgou e foi procurar alguns exemplos em sites de vídeos. Entre as diversas cenas que encontrou, destaca-se esta insólita carona múltipla aí abaixo. Nelson Piquet, muito ídolo, salvando a pele de Philippe Alliot, Stefan Johansson e René Arnoux, que havia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao ver as clássicas caronas em carros de Fórmula 1 mostradas <a href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica/" target="_blank">no post anterior</a>, meu pequeno grande amigo Cadu Musso se empolgou e foi procurar alguns exemplos em sites de vídeos. Entre as diversas cenas que encontrou, destaca-se esta insólita carona múltipla aí abaixo. Nelson Piquet, muito ídolo, salvando a pele de Philippe Alliot, Stefan Johansson e René Arnoux, que havia oferecido carona aos dois anteriores, mas também parou sem gasolina na volta de desaceleração do GP do México de 1986. Aliás, malandro o Arnoux, que permaneceu de capacete. Vai que&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/0Cykz8Pg0Ds?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Fórmula Futuro em Londrina, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Franzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[A série de vídeos onboard de hoje mostra um material bem bacana produzido pelo pessoal do Racing Festival, que colocou o piloto Victor Franzoni para comentar o traçado da pista de Londrina, no Paraná, a partir de imagens captadas de dentro de seu Fórmula Futuro. Vale lembrar que, em maio, Victor se tornou, aos 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/RcP23EP7MyM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A série de vídeos onboard de hoje mostra um material bem bacana produzido pelo pessoal do Racing Festival, que colocou o piloto Victor Franzoni para comentar o traçado da pista de Londrina, no Paraná, a partir de imagens captadas de dentro de seu Fórmula Futuro. Vale lembrar que, em maio, Victor se tornou, aos 15 anos, o mais jovem brasileiro a vencer uma competição de carros no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta da Porsche</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9454</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans publicado aqui no Fórmula Grün, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans <a title="13,854 segundos" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/" target="_blank">publicado aqui</a> no <strong>Fórmula Grün</strong>, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, programado para 2014. Os caras também capricharam na edição, usando cenas históricas de participações nas edições anteriores da lendária corrida, sempre marcadas pelo sucesso. Um recurso, convenhamos, que é para quem pode&#8230;</p>
<p><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/ZhOsDzSJ0bk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13,854 segundos</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9450</guid>
		<description><![CDATA[Há algumas semanas, a Audi venceu a 79ª edição das 24 Horas de Le Mans, uma das maiores e mais tradicionais provas do automobilismo mundial. E assim como Le Mans é mais que uma corrida, os alemães provaram, mais uma vez, que fazem mais do que carros vencedores: fazem história. História esta que não se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Há algumas semanas, a Audi venceu a 79ª edição das 24 Horas de Le Mans, uma das maiores e mais tradicionais provas do automobilismo mundial. E assim como Le Mans é mais que uma corrida, os alemães provaram, mais uma vez, que fazem mais do que carros vencedores: fazem história. História esta que não se traduz através dos números avassaladores conquistados na última década, mas sim pelo envolvimento ímpar com a competição, em sua mais densa essência.</p>
<p style="text-align: justify;">Prova disso é este vídeo espetacular produzido pela montadora, que conta a odisseia de seus três carros inscritos na prova de 2011, dos quais restou apenas um. Aquele que venceu o concorrente direto por míseros 13,854 segundos. Isso mesmo. Esta foi a diferença após 24 horas de corrida.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/atM0J0BLFpg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Vídeo absolutamente fantástico, primor de edição, linguagem, ritmo&#8230; e tudo temperado com ação e emoção! Recomendado até para quem não curte automobilismo. Aos que curtem, fica o gostinho de acompanhar de perto uma prova tão especial como as 24 Horas de Le Mans. Como diz meu amigo  Cleber Bernuci, que mandou o link desta pérola, isso que é resumo de corrida. O resto são apenas &#8220;highlights&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem que rrrrespeitar o kart dos outros!</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/17/tem-que-rrrrespeitar-o-kart-dos-outros/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/17/tem-que-rrrrespeitar-o-kart-dos-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 01:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[Os colegas de redação do Globoesporte.com resolveram fazer um desafio de kart outro dia. Até me chamaram, mas como eu tinha que editar até altas horas da madrugada, não deu para participar da brincadeira. Na próxima vou ver se consigo correr com os caras. Afinal, o que era para ser apenas uma bateria de lazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os colegas de redação do Globoesporte.com resolveram fazer um desafio de kart outro dia. Até me chamaram, mas como eu tinha que editar até altas horas da madrugada, não deu para participar da brincadeira. Na próxima vou ver se consigo correr com os caras. Afinal, o que era para ser apenas uma bateria de lazer entre amigos virou um clássico do automobilismo mundial com esta, digamos, narração do Galvão Bueno.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/Q95cjH2bUMo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Trabalho de edição sensacional do paciente @cassiobarco, que pesquisou horas de material na Internet para chegar a este resultado. Haaaaja coração, amigo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/17/tem-que-rrrrespeitar-o-kart-dos-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo e Mônica, 25 anos depois</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/10/eduardo-e-monica-25-anos-depois/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/10/eduardo-e-monica-25-anos-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Legião Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9345</guid>
		<description><![CDATA[Programando uma grande campanha publicitária para o dia dos namorados, a agência Africa, que atende a conta da operadora Vivo, encomendou à produtora O2 Filmes um clipe para uma das músicas mais conhecidas do rock brasileiro. E assim, por vias comerciais, &#8220;Eduardo e Mônica&#8221; saiu do imaginário dos fãs da Legião Urbana para ganhar vida numa produção excelente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Programando uma grande campanha publicitária para o dia dos namorados, a agência Africa, que atende a conta da operadora Vivo, encomendou à produtora O2 Filmes um clipe para uma das músicas mais conhecidas do rock brasileiro. E assim, por vias comerciais, &#8220;Eduardo e Mônica&#8221; saiu do imaginário dos fãs da Legião Urbana para ganhar vida numa produção excelente, dirigida por Nando Olival. Um filme de emocionar, na pegada da canção que marcou época na década de oitenta, na voz de Renato Russo.</p>
<p style="text-align: justify;">O conceito do filme, além de presentear os mais saudosistas, é mostrar como seria a história do casal na era da conectividade. Os mesmos personagens que, um dia, &#8220;trocaram telefones e decidiram se encontrar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/gJkThB_pxpw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Tudo bem que a ideia não é das mais originais, como prova o comercial de um minuto veiculado em 2000 pela ATL, operadora que foi adquirida pelo que hoje é a Claro. Mas há de se observar o capricho de um caso e de outro, assim como o uso da versão original. De fato, alguém pensou nisso antes do pessoal da Africa, mas ninguém realizaria tão bem como a turma de craques da 02. Que, para quem não sabe, pertence ao diretor Fernando Meirelles, que revolucionou o cinema brasileiro com o filme Cidade de Deus, de 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/oQ5wogJWyEk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">E que fique claro, ou vivo, que este não é um post patrocinado.</p>
<p style="text-align: justify;">Feliz dia dos namorados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/06/10/eduardo-e-monica-25-anos-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC/DCeni</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/29/acdceni/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/29/acdceni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Ceni]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9229</guid>
		<description><![CDATA[Ao marcar o segundo gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no último domingo, 29 de março de 2011, Rogério Ceni entrou para a história do futebol e do esporte mundial. Foi a centésima vez que o goleiro artilheiro balançou as redes de um time adversário, marca inimaginável para qualquer companheiro de posição quando ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao marcar o segundo gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no último domingo, 29 de março de 2011, Rogério Ceni entrou para a história do futebol e do esporte mundial. Foi a centésima vez que o goleiro artilheiro balançou as redes de um time adversário, marca inimaginável para qualquer companheiro de posição quando ele fez isso pela primeira vez, em 1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de selar a vitória do tricolor na rodada do campenato paulista, Ceni também mandou bem após o apito final, quando escolheu a trilha sonora para seu feito. Sem entrar no mérito das escolhas alheias, o fato é que Rogério foi felicísismo ao selecionar um clássico do AC/DC. Que tocou no Fantástico, da Rede Globo, e também deu o tom para a  homenagem realizada no programa Bem, Amigos!, do Sportv, que exibiu um clip com os cem gols do jogador.</p>
<p><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/y4zMUNPxdVU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Aumente o som e aperte o play&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/29/acdceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Stock Car em Curitiba, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/23/onboards-stock-car-em-curitiba-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/23/onboards-stock-car-em-curitiba-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Camilo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade à série de imagens onboard aqui no Fórmula Grün, pegamos carona hoje com Thiago Camilo, que no último fim de semana faturou a etapa de abertura da temporada 2011 da Stock Car. O piloto da RCM largou em 11º e fez belas ultrapassagens, como mostra o vídeo abaixo, que contém os melhores momentos da prova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dando continuidade à série de imagens onboard aqui no <strong>Fórmula Grün</strong>, pegamos carona hoje com Thiago Camilo, que no último fim de semana faturou a etapa de abertura da temporada 2011 da Stock Car. O piloto da RCM largou em 11º e fez belas ultrapassagens, como mostra o vídeo abaixo, que contém os melhores momentos da prova.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/QW0-hHnvcrU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/23/onboards-stock-car-em-curitiba-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: kart em Tocantins, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/16/onboards-kart-em-tocantins-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/16/onboards-kart-em-tocantins-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Fraga]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9157</guid>
		<description><![CDATA[O Fórmula Grün inicia hoje mais uma série, destacando vídeos das mais diversas categorias e pistas do planeta, com uma coisa em comum: todos em tomadas &#8216;onboard&#8217;. Ao contrário das séries Autoteca e Anúncios Velozes, que são publicadas respectivamente à quintas e domingos, e à Galeria Motor, que vai ao ar às segundas e terças, as onboards não têm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Fórmula Grün</strong> inicia hoje mais uma série, destacando vídeos das mais diversas categorias e pistas do planeta, com uma coisa em comum: todos em tomadas &#8216;onboard&#8217;. Ao contrário das séries <a href="http://formulagrun.com.br/blog/category/autoteca/" target="_blank">Autoteca</a> e <a href="http://formulagrun.com.br/blog/category/anuncios-velozes/" target="_blank">Anúncios Velozes</a>, que são publicadas respectivamente à quintas e domingos, e à <a href="http://formulagrun.com.br/blog/category/galeria-motor/" target="_blank">Galeria Motor</a>, que vai ao ar às segundas e terças, as onboards não têm dia definido. Funciona da seguinte forma: pintou um vídeo legal? Será publicado, simples assim.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/K-nihBXPb90?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Quem abre os trabalhos nesta nova seção é o kartista Felipe Fraga, de 15 anos, promessa brasileira que já faturou diversos títulos nacionais e que, na condição de atual vencedor da Seletiva Petrobras, tem disputado campeonatos nos Estados Unidos. Este vídeo foi gravado pelo próprio piloto durante um treino no kartódromo de sua terra natal, Palmas, capital do Tocantis. O chassi é Birel e o motor é um Parilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/16/onboards-kart-em-tocantins-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A paixão de Barrichello</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/16/a-paixao-de-barrichello/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/03/16/a-paixao-de-barrichello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9163</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poucos dias, Rubens Barrichello dará início à sua 19ª temporada consecutiva como piloto de Fórmula 1. O brasileiro, que já detém o recorde de GPs disputados na categoria, será também o recordista de longevidade nos cockpits, superando de vez o lendário Graham Hill, que competiu por 18 anos seguidos na categoria máxima do automobilismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dentro de poucos dias, Rubens Barrichello dará início à sua 19ª temporada consecutiva como piloto de Fórmula 1. O brasileiro, que já detém o recorde de GPs disputados na categoria, será também o recordista de longevidade nos cockpits, superando de vez o lendário Graham Hill, que competiu por 18 anos seguidos na categoria máxima do automobilismo. Michael Schumacher bem que poderia ter batido esta marca, mas este foi o preço de seus três anos de ausência, de 2007 a 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">A paixão de Barrichello pelo universo da Fórmula 1 é tão grande que ele acaba superando suas próprias expectativas. Quatro anos atrás, prestes a iniciar sua 15ª temporada, ele deu uma entrevista ao programa Arena Sportv. Ao ser questionado pelo comentarista Lito Cavalcanti sobre quantos anos ainda tinha pela frente na categoria, Rubens foi direto: &#8220;mais uns dois ou três&#8221;. Ou seja, pararia de correr ao fim de 2008 ou 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/GILVu3U0qzk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
