<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula Grün &#187; Tela Tubo</title>
	<atom:link href="http://formulagrun.com.br/blog/category/tela-tubo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulagrun.com.br/blog</link>
	<description>além da velocidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 00:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>S de Saudade</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[Falando ainda sobre o 52º aniversário de nascimento do tricampeão mundial Ayrton Senna, recebo do pessoal do IAS (instituto que leva o nome dele) um vídeo com um depoimento da italiana Maria Grazia. A advogada conheceu Ayrton há 20 anos, durante um treino particular da McLaren em Monza, e depois disso começou a desenvolver uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/GjqUixTqIzU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Falando ainda sobre o 52º aniversário de nascimento do tricampeão mundial Ayrton Senna, recebo do pessoal do IAS (instituto que leva o nome dele) um vídeo com um depoimento da italiana Maria Grazia. A advogada conheceu Ayrton há 20 anos, durante um treino particular da McLaren em Monza, e depois disso começou a desenvolver uma ligação com o piloto. Após a morte de Ayrton, ela passou a se dedicar a projetos sociais para ajudar na educação de crianças brasileiras. Durante sua visita ao Instituto, ela relembrou seus momentos na torcida pelo piloto. Saiba mais sobre a história da Maria Grazia <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2012/03/fa-italiana-revisita-trajetoria-de-ayrton-senna-que-faria-52-anos-nesta-quarta.html#esporte-formula-1" target="_blank">nesta matéria especial</a> do GLOBOESPORTE.COM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.O.R.S.C.H.E. (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10126</guid>
		<description><![CDATA[  A aventura da Porsche GT3 Cup Brasil em terras portuguesas rendeu também um vídeo produzido pela turma da produtora Motores Velozes. O filminho mostra os bastidores do registro das belas imagens que você viu neste outro post. Eis um começo de temporada de respeito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/hFzgtNWm_QU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A aventura da Porsche GT3 Cup Brasil em terras portuguesas rendeu também um vídeo produzido pela turma da produtora Motores Velozes. O filminho mostra os bastidores do registro das belas imagens que você viu <a href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/15/p-o-r-s-c-h-e/" target="_blank">neste outro post</a>. Eis um começo de temporada de respeito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor pela vida</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/07/amor-pela-vida/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/07/amor-pela-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 01:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Rali]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10138</guid>
		<description><![CDATA[Não importa se você gosta ou não de automobilismo. Apenas assista a este vídeo. Ele  dá uma boa dimensão do que é viver uma relação de amor com aquilo que te faz feliz. Obra prima do Antti Kalhola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/bJIWdLvUmcg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Não importa se você gosta ou não de automobilismo. Apenas assista a este vídeo. Ele  dá uma boa dimensão do que é viver uma relação de amor com aquilo que te faz feliz. Obra prima do Antti Kalhola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/07/amor-pela-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiração do vazio</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/05/inspiracao-do-vazio/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/05/inspiracao-do-vazio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento e Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[RBR]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[O videomaker Chris Butcher criou esta animação bem legal chamada &#8216;inspiração do vazio&#8217;, que mostra algumas latinhas de energético se reciclando para produzir algo muito legal. Este vídeo em stop-motion  &#8211; sobre o qual ele fala nesta entrevista muito bacana &#8211; ganhou um prêmio patrocinado pela companhia que também é dona da equipe RBR na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32105591?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="700" height="394" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O videomaker Chris Butcher criou esta animação bem legal chamada &#8216;inspiração do vazio&#8217;, que mostra algumas latinhas de energético se reciclando para produzir algo muito legal. Este vídeo em stop-motion  &#8211; sobre o qual ele fala <a href="http://www.skwigly.co.uk/an-interview-with-canimation-winner-chris-butcher/" target="_blank">nesta entrevista</a> muito bacana &#8211; ganhou um prêmio patrocinado pela companhia que também é dona da equipe RBR na Fórmula 1. Assista!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/05/inspiracao-do-vazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: no F-1 de dois lugares</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/01/31/onboards-no-f-1-de-dois-lugares/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/01/31/onboards-no-f-1-de-dois-lugares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10022</guid>
		<description><![CDATA[Durante o evento de apresentação dos novos pneus que serão utilizados pela Fórmula 1 em 2012, a Pirelli brindou alguns jornalistas e convidados presentes ao circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, com voltas rápidas em carros de competição. Após receber algumas instruções, eles puderam guiar modelos de Gran Turismo e terminaram o dia com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante o evento de apresentação dos novos pneus que serão utilizados pela Fórmula 1 em 2012, a Pirelli brindou alguns jornalistas e convidados presentes ao circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, com voltas rápidas em carros de competição. Após receber algumas instruções, eles puderam guiar modelos de Gran Turismo e terminaram o dia com uma experiência que é para poucos:  andar em um carro de Fórmula 1. Desta vez, claro, na carona de um piloto profissional. O russo Vitaly Petrov e o brasileiro Lucas di Grassi foram dois dos que conduziram os corajosos que se dispuseram a participar da brincadeira. Por que corajosos? Dê play no vídeo abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/Yas_TM4X0f8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ele mostra a experiente jornalista alemã Karin Sturm sofrendo com os efeitos da força centrífuga, da aceleração e das frenagens de um F-1 durante uma volta apenas. O cockpit de um two-seater é um pouco mais largo que o habitual, justamente para que mais pessoas possam usufruir do mimo sem precisar ostentar o biotipo e a forma física de um piloto de competição. Mas é ótimo para quem acha que automobilismo não é esporte, ou que um piloto só mexe as mãos e os pés dentro do carro. Então tá&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, quando se fala em experiência num carro de F-1 de dois lugares, nenhuma deve ter se comparado à do cidadão que andou de carona com o britânico Nigel Mansell em um evento da Minardi na Itália. Isso porque o campeão mundial de 1992, o famoso &#8216;Leão&#8217;, foi o Mansell de sempre. Veja só o que ele aprontou no vídeo a seguir.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/Og7v6mouFBE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Está na hora de alguma empresa trazer estes carros de dois lugares para o Brasil, quem sabe até vendendo ingressos para que torcedores possam viver esta experiência. E quem seria o piloto ideal para este serviço que exige ao mesmo tempo perícia e responsabilidade? Algum palpite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/01/31/onboards-no-f-1-de-dois-lugares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Barrichello no kart em 2011</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/31/onboards-barrichello-no-kart-em-2011/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/31/onboards-barrichello-no-kart-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10069</guid>
		<description><![CDATA[Recordista de participações na Fórmula 1, o piloto Rubens Barrichello levou seus fãs de carona nos dois principais eventos de kart que disputou no fim de 2011. Não que tenha ido alguém ao lado dele, sentado sobre a carenagem, claro. O que o piloto fez foi bem mais simples: com a ajuda do nosso incansável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recordista de participações na Fórmula 1, o piloto Rubens Barrichello levou seus fãs de carona nos dois principais eventos de kart que disputou no fim de 2011. Não que tenha ido alguém ao lado dele, sentado sobre a carenagem, claro. O que o piloto fez foi bem mais simples: com a ajuda do nosso incansável fotógrafo Carsten Horst, ele instalou câmeras onboard em suas máquinas no Desafio das Estrelas, em Florianópolis, e nas 500 Milhas do Beto Carrero, em Penha, ambas as cidades no Estado de Santa Catarina.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/TvuiRhQ4tjQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A segunda, inclusive, foi presa diretamente no capacete, o que dá uma sensação muito diferente das demais onboards. Veja só que barato!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/m0bRK2bfYUc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/31/onboards-barrichello-no-kart-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva 2011: os sustos nas pistas</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/27/retrospectiva-2011-os-sustos-nas-pistas/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/27/retrospectiva-2011-os-sustos-nas-pistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9889</guid>
		<description><![CDATA[Além das muitas mortes que assombraram as pistas, não foram poucos os sustos no esporte a motor em 2011. Como o grave acidentes do piloto de Fórmula 1 Robert Kubica, que teve sérias fraturas numa prova de rali na Itália e acabou perdendo a chance de liderar a equipe Renault nesta temporada, fora o risco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Além das muitas mortes que assombraram as pistas, não foram poucos os sustos no esporte a motor em 2011. Como o grave acidentes do piloto de Fórmula 1 Robert Kubica, que teve sérias fraturas numa prova de rali na Itália e acabou perdendo a chance de liderar a equipe Renault nesta temporada, fora o risco de não voltar mais a competir. No Brasil, a capotagem de Xandinho Negrão nos treinos pré-temporada da Stock Car e o incêndio no carro de Tuka Rocha na sexta etapa da temporada da principal categoria do automobilismo nacional também deixaram muita gente arrepiada.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-9920" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/27/retrospectiva-2011-os-sustos-nas-pistas/post2011formulagrunstockcarriodejaneirojun2011tukarochaincendiobyfernandafreixosacut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-9920" title="Tuka Rocha salta do carro em chamas na etapa do Rio de Janeiro da Stock Car 2011 / Foto: Fernanda Freixosa" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/post2011formulagrunstockcarriodejaneirojun2011tukarochaincendiobyfernandafreixosacut-700x466.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O fogo também deu as caras durante uma largada da V8 Supercars, a Stock australiana. Sobre duas rodas, também foi uma temporada complicada. Na MotoGP e em suas divisões de acesso, diversos pilotos perderam etapas ou correram longe da forma ideal devido a lesões – como a do campeão de 2010, Jorge Lorenzo, que perdeu parte do dedo anelar ao sofrer uma queda no treino de aquecimento para o GP da Austrália.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/MfjMVWdAjEg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/pAdiq-2i-lk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/12/27/retrospectiva-2011-os-sustos-nas-pistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Cruise a 300km/h (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9825</guid>
		<description><![CDATA[O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/UyW8FdzH9dg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O treino de Fórmula 1 que Tom Cruise realizou a portões fechados no dia 15 de agosto no circuito de Willow Springs, em Rosamond, na Califormia, foi devidamente gravado pela turma da Red Bull. E o resultado ficou espetacular. Assessorado por David Coulthard, vice-campeão mundial de F-1 em 2001, e que foi piloto da RBR de 2005 a 2008, o ator de 49 anos acelerou para valer e deu até uma rodada, captada pelas câmeras. E saiu do carro com cara de criança que ganhou seu melhor presente de Natal.</p>
<p style="text-align: justify;">A ação é parte do pacote promocional para divulgar o retorno da categoria aos Estados Unidos, onde não corre desde 2006. A partir do ano que vem, a prova no ainda inacabado circuito de Austin, no Texas, fará parte do calendário do Mundial. Ah, e como se guiar um F-1 não fossse o bastante, Tom ainda se aventurou num helicóptero&#8230; Está podendo, o moço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/26/tom-cruise-a-300kmh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Trofeo Linea em São Paulo, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 05:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Losacco]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[A onboard de hoje mostra uma sequência que foi captada no último fim de semana, durante a quarta rodada dupla da temporada 2011 do Trofeo Linea, categoria de turismo monomarca que faz parte da programação do Racing Festival. O vídeo mostra o piloto Giuliano Losacco, que venceria a prova 2 daquele domingo, durante sua volta rápida no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/ImUHrgzQZ6U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A onboard de hoje mostra uma sequência que foi captada no último fim de semana, durante a quarta rodada dupla da temporada 2011 do Trofeo Linea, categoria de turismo monomarca que faz parte da programação do Racing Festival. O vídeo mostra o piloto Giuliano Losacco, que venceria a prova 2 daquele domingo, durante sua volta rápida no top qualify, no sábado, que deu ao paulista a quinta posição no grid de largada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/20/onboards-trofeo-linea-em-sao-paulo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte de um bom pit stop</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida do Milhão]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Em diversas oportunidades, um bom pit stop já fez a diferença entre a vitória e a derrota numa corrida. Na Stock Car, a importância das paradas de box é tanta que as equipes têm realizado treinamentos específicos com seus profissionais para minimizar possíveis erros nas operações de reabastecimento e trocas de pneus. Para mostrar todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/u9Bve-O2-sA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Em diversas oportunidades, um bom pit stop já fez a diferença entre a  vitória e a derrota numa corrida. Na Stock Car, a importância das  paradas de box é tanta que as equipes têm realizado treinamentos  específicos com seus profissionais para minimizar possíveis erros nas operações de reabastecimento e trocas de pneus. Para mostrar todos os  detalhes que envolvem o procedimento de box durante uma corrida, a  equipe RCM, vencedora do Corrida do Milhão, divulgou um vídeo no qual o  piloto Lico Kaesemodel e o engenheiro Artur Fernandes explicam, passo a  passo, como funciona um pit stop perfeito. Assista e entenda porque os times precisam estar sempre bem ensaiados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/08/11/a-arte-de-um-bom-pit-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carona básica (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 1986]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver as clássicas caronas em carros de Fórmula 1 mostradas no post anterior, meu pequeno grande amigo Cadu Musso se empolgou e foi procurar alguns exemplos em sites de vídeos. Entre as diversas cenas que encontrou, destaca-se esta insólita carona múltipla aí abaixo. Nelson Piquet, muito ídolo, salvando a pele de Philippe Alliot, Stefan Johansson e René Arnoux, que havia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao ver as clássicas caronas em carros de Fórmula 1 mostradas <a href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica/" target="_blank">no post anterior</a>, meu pequeno grande amigo Cadu Musso se empolgou e foi procurar alguns exemplos em sites de vídeos. Entre as diversas cenas que encontrou, destaca-se esta insólita carona múltipla aí abaixo. Nelson Piquet, muito ídolo, salvando a pele de Philippe Alliot, Stefan Johansson e René Arnoux, que havia oferecido carona aos dois anteriores, mas também parou sem gasolina na volta de desaceleração do GP do México de 1986. Aliás, malandro o Arnoux, que permaneceu de capacete. Vai que&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/0Cykz8Pg0Ds?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/27/carona-basica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboards: Fórmula Futuro em Londrina, Brasil</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Onboards]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Franzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[A série de vídeos onboard de hoje mostra um material bem bacana produzido pelo pessoal do Racing Festival, que colocou o piloto Victor Franzoni para comentar o traçado da pista de Londrina, no Paraná, a partir de imagens captadas de dentro de seu Fórmula Futuro. Vale lembrar que, em maio, Victor se tornou, aos 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="555" src="http://www.youtube.com/embed/RcP23EP7MyM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A série de vídeos onboard de hoje mostra um material bem bacana produzido pelo pessoal do Racing Festival, que colocou o piloto Victor Franzoni para comentar o traçado da pista de Londrina, no Paraná, a partir de imagens captadas de dentro de seu Fórmula Futuro. Vale lembrar que, em maio, Victor se tornou, aos 15 anos, o mais jovem brasileiro a vencer uma competição de carros no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/19/onboards-formula-futuro-em-londrina-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta da Porsche</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/a-volta-da-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=9454</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans publicado aqui no Fórmula Grün, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao ver o incrível vídeo da Audi sobre as 24 Horas de Le Mans <a title="13,854 segundos" href="http://formulagrun.com.br/blog/2011/07/13/13854-segundos/" target="_blank">publicado aqui</a> no <strong>Fórmula Grün</strong>, o companheiro Lito Cavalcanti lembrou de outra pérola que caiu na rede na última semana: o clip de outra montadora alemã, a Porsche, feito para celebrar o retorno anunciado da marca à prova de Le Mans, programado para 2014. Os caras também capricharam na edição, usando cenas históricas de participações nas edições anteriores da lendária corrida, sempre marcadas pelo sucesso. Um recurso, convenhamos, que é para quem pode&#8230;</p>
