<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula Grün &#187; Alexander Grünwald</title>
	<atom:link href="http://formulagrun.com.br/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulagrun.com.br/blog</link>
	<description>além da velocidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 00:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A Indy como ela é</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/05/01/a-indy-como-ela-e/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/05/01/a-indy-como-ela-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crônica Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Um dia depois da etapa brasileira da Fórmula Indy, uma das coisas que mais li nas redes sociais foi que a categoria é mais legal porque é mais aberta, mais acessível, mais humana, mais isso, mais aquilo. Que as corridas são bacanas porque o cara bate, roda, é rebocado, aproveita a bandeira amarela e logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um dia depois da etapa brasileira da Fórmula Indy, uma das coisas que mais li nas redes sociais foi que a categoria é mais legal porque é mais aberta, mais acessível, mais humana, mais isso, mais aquilo. Que as corridas são bacanas porque o cara bate, roda, é rebocado, aproveita a bandeira amarela e logo está lá brigando de novo. Que é diferente das demais porque há mulheres, há quarentões, há corridas de rua e, oba!, tudo bem perto do público. Porque as equipes são mais simples, portanto é preciso menos grana para correr, menos grana para assistir, puxa daqui, puxa dali, enfim: tudo é uma maravilha. É a partir daí que concluo, sem pudores, que a Indy é legal porque é tosca.</p>
<p style="text-align: justify;">Sem desmerecer os propósitos e o posicionamento de mercado da categoria, na verdade é basicamente isso mesmo. E quase sempre foi assim. Nas internas, os norte-americanos e os green-cards se orgulham de não haver naquele ambiente o nariz empinado característico da Fórmula 1 – muito embora o sucesso já tenha subido à cabeça de alguns, e também de nem todos os pilotos e chefes de equipe serem exemplos de simpatia. Mas isso faz parte, existe em todo lugar. O problema é que, dentro do entendimento coletivo de que é preciso ser tosco para ser popular, algumas vezes a coisa ultrapassa certos limites, necessários e sadios para o próprio crescimento (ou renascimento) da categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">O lance de haver gente brotando de todos os lados – perto dos carros, dos pits, das garagens e seja mais onde for – é um bom exemplo. Pode ser uma experiência muito bacana para quem assiste (mesmo que este direito não seja extensivo a “todo mundo”, como se propaga por aí), mas atrapalha quem está ali trabalhando. De membros das equipes a pilotos, de médicos a fiscais de pista. E, claro, aos jornalistas. Que muitas vezes não conseguem uma palavra sequer do piloto porque ele é abordado por uma multidão de curiosos entre um deslocamento e outro e percebe, entre fotos e autógrafos, que parar para responder alguma coisa é o mesmo que jogar lenha numa fogueira acesa sob seus próprios pés. Quem somos nós para criticá-lo por isso?</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda falando em jornalistas, vale ressaltar que as entrevistas coletivas da Indy, pelo menos no Brasil, são um caso à parte. Se por um lado a sala de imprensa teve diversos pontos positivos – como internet gratuita de qualidade, almoço e mais rigidez no controle de entrada e saída de equipamentos –, por outro deu espaço a muita gente que dá um caráter duvidoso ao papel do profissional de imprensa. Foram credenciadas pessoas que, numa análise fria e impessoal, não deveriam estar ali, por melhores que fossem suas intenções ou por mais simpáticas que fossem com os demais. Não é este o ponto, mas sim uma questão de compreensão da coisa em larga escala. Sala de imprensa cheia é uma coisa. Cobertura ampla e qualificada é outra.</p>
<p style="text-align: justify;">Em meio aos repórteres que estavam ali obedecendo a pautas, chefes, prazos e critérios editoriais, havia uma fauna diversificada, que ia de fãs deslumbrados a veteranos diplomados, porém sem qualquer preparo para uma cobertura automobilística. Gente que fazia perguntas vergonhosas, causando constrangimento aos pilotos e aos organizadores. Gente que passeava pelas garagens filmando e fotografando material que não saiu e não sairá em veículo algum. Gente que, mesmo sem intenção alguma de prejudicar, acaba por interromper, atrasar ou inibir a captação de matéria-prima para as reportagens que efetivamente divulgam a categoria, que a explicam para o público que dará audiência, que consumirá os produtos dos patrocinadores. E não importa, aqui, se o repórter vem de um grande portal ou de um site especializado, se é de um jornal de grande circulação ou de uma revista de distribuição dirigida. Para exercer a função jornalística, é preciso saber se portar.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de sua tosqueira programada, a Indy sabe bem o que quer. Tanto que o tetracampeão Dario Franchitti rechaçou, numa das entrevistas coletivas, qualquer apoio dele a uma nova internacionalização da categoria. Disse que o tripé público-patrocinadores-mídia se concentra no continente americano e que é por lá que eles têm que ficar se quiserem resgatar a popularidade e os bons momentos de outrora. E que é preciso manter a união, tal como fez a Nascar, para voltar aos dias de glória. No melhor esquema “nós é pobre, mas é limpinho”.</p>
<p style="text-align: justify;">A corrida foi boa, o astral é legal, e em momento algum o staff – gringo ou nacional – deixou de ser prestativo. Mas há um limite para tudo, e nem é tão difícil resolver o que deu (ou vem dando) errado. A pista tem muitas ondulações? Dá para nivelar, com um pouco de boa vontade e competência dos órgãos públicos envolvidos. A champagne do pódio não abriu e os pilotos pagaram mico ao vivo? Deixem as garrafas semi-abertas no ano que vem. A emissora que transmite não consegue se entender com as 48 câmeras espalhadas pela pista? Basta contratar alguém que saiba lidar com isso. E para os que acham que a pista está montada em local nada aprazível visualmente para um circuito de rua, este é o menor dos problemas. Lembre-se que logisticamente é uma ótima escolha, já que os estrangeiros ficam hospedados literalmente dentro do traçado e estão a poucos minutos do aeroporto internacional. A etapa brasileira da Indy tem como melhorar, cada vez mais, sem perder a essência da categoria. Porque ser tosco nem sempre significa ser ruim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/05/01/a-indy-como-ela-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S de Saudade</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[Falando ainda sobre o 52º aniversário de nascimento do tricampeão mundial Ayrton Senna, recebo do pessoal do IAS (instituto que leva o nome dele) um vídeo com um depoimento da italiana Maria Grazia. A advogada conheceu Ayrton há 20 anos, durante um treino particular da McLaren em Monza, e depois disso começou a desenvolver uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/GjqUixTqIzU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Falando ainda sobre o 52º aniversário de nascimento do tricampeão mundial Ayrton Senna, recebo do pessoal do IAS (instituto que leva o nome dele) um vídeo com um depoimento da italiana Maria Grazia. A advogada conheceu Ayrton há 20 anos, durante um treino particular da McLaren em Monza, e depois disso começou a desenvolver uma ligação com o piloto. Após a morte de Ayrton, ela passou a se dedicar a projetos sociais para ajudar na educação de crianças brasileiras. Durante sua visita ao Instituto, ela relembrou seus momentos na torcida pelo piloto. Saiba mais sobre a história da Maria Grazia <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2012/03/fa-italiana-revisita-trajetoria-de-ayrton-senna-que-faria-52-anos-nesta-quarta.html#esporte-formula-1" target="_blank">nesta matéria especial</a> do GLOBOESPORTE.COM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/s-de-saudade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senna e a criançada</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, 21 de março de 2012, Ayrton Senna faria 52 anos. Tricampeão Mundial de Fórmula 1, rei da chuva, rei das poles, em suma: um piloto que dispensa comentários e que ainda é referência para as novas gerações. Mas que teve este papel, especialmente, para a turminha que começou a correr de kart no início [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje, 21 de março de 2012, Ayrton Senna faria 52 anos. Tricampeão Mundial de Fórmula 1, rei da chuva, rei das poles, em suma: um piloto que dispensa comentários e que ainda é referência para as novas gerações. Mas que teve este papel, especialmente, para a turminha que começou a correr de kart no início dos anos 1990 e que hoje mostra seu talento em grandes categorias, no Brasil e no exterior. Muitos deles, quando crianças, tiveram a chance de tirar fotos com o ídolo. Você sabe dizer quem é quem? Abaixo de cada foto, há uma dica, para facilitar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10142" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart005fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-large wp-image-10142" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart005fromreproducaointernet-700x394.jpg" alt="" width="700" height="394" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Este é o mais fácil de adivinhar. Não só pelo ambiente descontraído no qual a foto foi tirada, mas por muita gente lembrar dele com esta idade. Moleza!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10143" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart003fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10143" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart003fromreproducaointernet.jpg" alt="" width="604" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Este ainda dava os primeiros passos no kart, modalidade da qual se tornou um dos maiores campeões de todos os tempos no Brasil. Está a mesma cara, não mudou nada!</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-10144" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart006fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10144" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart006fromreproducaointernet.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Este é bem fácil. Virou fera nos caros de turismo.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-10145" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart001fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-large wp-image-10145" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart001fromreproducaointernet-700x412.jpg" alt="" width="700" height="412" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Este aí de macacão azul e amarelo corre no Brasil e é conhecido por um apelido engraçado.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-10146" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart004fromreproducaointernet/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10146" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart004fromreproducaointernet.jpg" alt="" width="606" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: center;">E que marra receber um troféu das mãos do homem, hein? Depois disso, este menino de sorriso aberto já ganhou muitas taças fora do Brasil, inclusive de campeão em uma importante categoria.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-10165" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/post2012formulagrunsennatatuikart006fromreproducaointernet-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10165" title="Senna e um piloto quando criança / Foto: reprodução Internet" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunsennatatuikart006fromreproducaointernet1.jpg" alt="" width="604" height="493" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Já este baixinho aí saiu do kart, fez uma bela carreira internacional e hoje é campeão de uma das principais categorias do Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">E ai? Palpites?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/21/senna-e-a-criancada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.O.R.S.C.H.E. (2)</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tela Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10126</guid>
		<description><![CDATA[  A aventura da Porsche GT3 Cup Brasil em terras portuguesas rendeu também um vídeo produzido pela turma da produtora Motores Velozes. O filminho mostra os bastidores do registro das belas imagens que você viu neste outro post. Eis um começo de temporada de respeito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/hFzgtNWm_QU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">A aventura da Porsche GT3 Cup Brasil em terras portuguesas rendeu também um vídeo produzido pela turma da produtora Motores Velozes. O filminho mostra os bastidores do registro das belas imagens que você viu <a href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/15/p-o-r-s-c-h-e/" target="_blank">neste outro post</a>. Eis um começo de temporada de respeito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/p-o-r-s-c-h-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Rubens</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/sir-rubens/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/sir-rubens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crônica Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Stirling Moss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[Dizem que brasileiro não gosta de esporte, gosta é de ver vitórias, seja qual for o esporte. Não que seja ruim ter o máximo como referência, pelo contrário. Só que isso cria algumas distorções que vão se acumulando, multiplicando, e acabam por transformar determinados atletas em “derrotados” diante de parte do público que não acompanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8120" href="http://formulagrun.com.br/blog/2010/09/08/monza-um-caso-de-amor-com-os-brasileiros/f12009italiabyxpbcc/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8120" title="Barrichello no pódio do GP da itália de F-1 2009 / Foto: Motorsport.com - Crédito: Davenport, XPB.cc" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/f12009italiabyxpbcc.jpg" alt="" width="700" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dizem que brasileiro não gosta de esporte, gosta é de ver vitórias, seja qual for o esporte. Não que seja ruim ter o máximo como referência, pelo contrário. Só que isso cria algumas distorções que vão se acumulando, multiplicando, e acabam por transformar determinados atletas em “derrotados” diante de parte do público que não acompanha as nuances de cada modalidade. Aconteceu com craques que não ganharam a Copa, assim como aconteceu com esportistas de diversas áreas, especialmente na era das transmissões televisivas. Mas é bem provável que o caso mais emblemático de todos os tempos seja o de Rubens Barrichello.</p>
<p style="text-align: justify;">Muitos creditam a imagem relativizada de Rubinho perante o torcedor comum ao fato de que ele chegou à Fórmula 1 após uma sequência de oito título mundiais em 20 anos, conquistados por Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Três pilotos fora-de-série que acostumaram mal, muito mal, a audiência das manhãs e madrugadas de domingo. Não bastasse haver duas ou três gerações criadas com a informação subconsciente de que ter um brasileiro campeão da F-1 era “normal”, veio a perda de Senna. E Rubens, aos 22 anos, ainda em fase de aprendizado e com um carro apenas mediano em mãos, virou o centro das atenções. Foi quando algo se perdeu no caminho.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquela era apenas a segunda temporada de um piloto que permaneceria por 19 anos na principal categoria do automobilismo mundial. Que bateria o recorde de participações, de temporadas disputadas, que viveria altos e baixos, sendo dado por acabado em pelo menos duas ocasiões, para em seguida voltar a frequentar pódios e a vencer corridas. E Rubens venceu não apenas uma vez, mas 11 vezes. Destes 19 anos, é bom lembrar, foram apenas seis, no máximo oito, as oportunidades em que teve um carro com potencial de brigar por vitórias. E em praticamente todas estas vezes, a prioridade da equipe estava no cockpit ao lado. Não apenas em termos de tratamento, de escolhas de estratégias, mas também na concepção do modelo, feito “sob medida” para o companheiro mais badalado. Ainda assim, as vitórias vieram. Inclusive na sua 17ª temporada, quando disputou, aos 37 anos, o título mundial.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6879" href="http://formulagrun.com.br/blog/2010/08/29/rb-300-os-presentes/post1065formulagrunbarrichello300gpsmedalhaberniefromwilliamsf1byglenndunbar/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6879" title="Rubens Barrichello recebe medalha de Bernie Ecclestone pelo 300 GPs / Foto: WilliamsF1 - Crédito: Glenn Dunbar, LAT" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/post1065formulagrunbarrichello300gpsmedalhaberniefromwilliamsf1byglenndunbar.jpg" alt="" width="700" height="460" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ah, o título mundial. Será que houve, de fato, alguma chance deste paulistano de origem italiana brigar de igual para igual pelo campeonato neste tempo todo? Provavelmente não. Mas é o título, o primeiro lugar, ser o melhor dos melhores, o que importa para o torcedor brasileiro. Rubens passou perto. Foi duas vezes vice e uma vez terceiro, naquela que talvez tenha sido sua maior chance de ganhar, de fato, o campeonato. Mas ficou no quase. O título nunca veio, a idade chegou, e mesmo ainda veloz, a fila andou para que ele desse lugar a outro brasileiro, mais jovem e com uma carteira de patrocínios mais polpuda. Para contar sua história, havia ainda as 14 poles, os 68 pódios, as 854 voltas lideradas, mas não havia o título. Um pecado capital para alguém que nasceu no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Para se ter uma ideia, a Grã-Bretanha, berço do automobilismo, já conquistou mais de 200 vitórias e tem mais de uma dezena de campeões mundiais em todas as épocas nestes 60 e poucos anos de Fórmula 1. Mas pergunte, lá na terra da Rainha, qual o inglês mais venerado entre os que correram na categoria. Há grandes chances de te falarem sobre um tal de Stirling Moss, hoje um senhor de idade avançada, que não se cansa de receber homenagens. Uma delas foi a condecoração máxima do império britânico. Stirling Moss é Sir Stirling Moss. E sabe quantos títulos ele ganhou? Nenhum. Competindo na década de 1950, época do argentino Juan Manuel Fangio, ele foi vice por quatro vezes. E passou a ser conhecido, em seu país, como “o campeão sem título”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10116" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/sir-rubens/post2012formulagrunbarrichelloindy01fromdivulgacaompteamcut/"><img class="aligncenter size-large wp-image-10116" title="Rubens Barrichello durante teste na Fórmula Indy / Foto: divulgação - Crédito: Benito Santos, MP Team" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunbarrichelloindy01fromdivulgacaompteamcut-700x381.jpg" alt="" width="700" height="381" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rubens Barrichello é respeitado no exterior. Sua reputação junto à ácida imprensa inglesa é das melhores, apesar das muitas oportunidades em que teve que ceder – por conta de um contrato que ele próprio assinou, diga-se – carros, set-ups e até posições, vitórias, a um alemão que ganhou um punhado de títulos enquanto teve o brasileiro como companheiro. Rubens é uma vítima? Sim, das suas escolhas. Mas o “se” não é um elemento bem-vindo no esporte, e a carreira que construiu no automobilismo, apesar dos pesares, é vitoriosa, sim. Quem achar o contrário, é só procurar pelos diversos contemporâneos, brasileiros ou não, que chegaram à F-1 e não duraram nem para contar história.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste domingo, Rubens Barrichello, o Stirling Moss brasileiro, vai dar um novo passo em sua carreira. Prestes a completar 40 anos, vai iniciar a temporada da Fórmula Indy numa equipe média, ao lado do amigo-irmão Tony Kanaan. Apesar do equipamento limitado e da completa inexperiência em circuitos ovais, muitos analistas já o credenciaram como candidato natural ao título. Algo que Nigel Mansell, inglês como Moss, conseguiu há 20 anos, quando trocou a F-1 pela Indy. Se ele terá sucesso na nova empreitada, só o tempo dirá. Mas que esta experiência sirva, ao menos, para que os brasileiros entendam, enfim, o real valor de Barrichello.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10117" href="http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/sir-rubens/post2012formulagrunbarrichelloindytestessebring2bydivulgacaompteam/"><img class="aligncenter size-large wp-image-10117" title="Rubens Barrichello durante os testes da Fórmula Indy em Sebring / Foto: divulgação - Crédito: Benito Santos, MP Team" src="http://formulagrun.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/post2012formulagrunbarrichelloindytestessebring2bydivulgacaompteam-700x366.jpg" alt="" width="700" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/19/sir-rubens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os bons de bico</title>
		<link>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/18/os-bons-de-bico/</link>
		<comments>http://formulagrun.com.br/blog/2012/03/18/os-bons-de-bico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Grünwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crônica Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulagrun.com.br/blog/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[Seis campeões na pista, a volta de Kimi Raikkonen, a ausência de Rubens Barrichello, dois estreantes no grid e muitas perguntas sobre uma provável mudança na relação de forças da categoria. Na abertura do Mundial 2012, a Fórmula 1 se mostrou mais uma vez surpreendente, capaz de tomar novo fôlego após um período de domínio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seis campeões na pista, a volta de Kimi Raikkonen, a ausência de Rubens Barrichello, dois estreantes no grid e muitas perguntas sobre uma provável mudança na relação de forças da categoria. Na abertura do Mundial 2012, a Fórmula 1 se mostrou mais uma vez surpreendente, capaz de tomar novo fôlego após um período de domínio de apenas uma equipe. Mas a vitória de Jenson Button no GP da Austrália, seguido por Sebastian Vettel e Lewis Hamilton – três campeões mundiais no pódio – mostrou que, apesar das certezas sobre a competência de Button e o de um ano difícil para os brasileiros, ainda é cedo para fazer previsões. Pelo menos em se tratando de um campeonato que promete emoções variadas ao longo do ano.</p>
<p style="text-align: justify;">O primeiro destaque de 2012 foi o bom desempenho da McLaren. Equipe que sempre andou bem na pista de Melbourne, é verdade, mas que chamou a atenção com uma dobradinha no treino classificatório, a melhor volta da prova e uma quase dobradinha na corrida (sendo que o terceiro lugar de Hamilton foi mais fruto das circunstâncias do que mérito da concorrência). O domínio de um time que foi na contramão do que os rivais vinham fazendo e não adotou o horrendo degrau no bico por já ter um carro mais baixo, uma evolução dos antecessores. Sem sustos, Button tomou a primeira posição do companheiro e rumou para sua 13ª vitórias na carreira.</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto a McLaren iniciou a temporada tentando provar que o único nariz com degrau que deu certo na F-1 foi o Alain Prost, a RBR viveu uma corrida atípica para quem faturou 27 vitórias nos últimas três temporadas. Bicampeão mundial aos 24 anos, Sebastian Vettel já mostrou que é maduro o suficiente para fazer uma prova inteligente, na qual ganhe pontos que serão úteis lá no fim do campeonato. Ciscando daqui e dali, o alemão ainda conseguiu superar Hamilton no momento da entrada do safety car (causado pelo abandono de Vitaly Petrov junto ao muro dos boxes) e terminou na segunda posição. Manobra que, somada à vitória de Button, fez com que o campeão de 2008 subisse ao pódio emburrado. Se F-1 desse medalha em vez de troféu, Hamilton faria aquele papel ridículo do atleta que recebe a sua e logo tira do pescoço.</p>
<p style="text-align: justify;">Os brasileiros tiveram uma corrida para esquecer e um começo de ano para preocupar. Num fim de semana cheio de problemas, os dois literalmente se engancharam numa disputa pelo 13º lugar no terço final da prova. Enquanto isso, lá na frente, a outra Ferrari e a outra Williams brigavam pelo quinto posto. Para Felipe Massa, a boa prova de Fernando Alonso, carregando um piano vermelho da 12ª até a quinta posição, torna ainda mais difícil sua tarefa de terminar o Mundial à frente do espanhol. Aliás, se mantiver o padrão deste GP da Austrália ao longo de 2012, a Ferrari reviverá os tempos de Alesi-Capelli, 20 anos depois.</p>
<p style="text-align: justify;">Já para Bruno Senna, que foi atingido por uma STR ainda na largada e teve sua prova comprometida, o desempenho de Pastor Maldonado pode ser considerado surpreendente, mas é bom abrir o olho com o venezuelano, agora em seu segundo ano na categoria. Pastor largou em oitavo, deu calor em Schumacher e Alonso e só não faturou uma ótima sexta posição porque errou na metade da última volta, quando estava em vias de ultrapassar a Ferrari do bicampeão mundial. No fim, a conclusão inevitável: quem assistiu ao GP da Austrália ficou com a impressão de que a McLaren é o carro a ser batido. Provavelmente, Maldonado pensa isso da Williams: deu uma senhora panca com o carro azul e branco nos muros do Albert Park.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Confira o resultado final do GP da Austrália, em Melbourne (307,574 quilômetros):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; 58 voltas em 1h34m09s565<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) &#8211; a 2.139<br />
3 &#8211; Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; a 4.075<br />
